Ensayos de Aptitud - Volumen
PIPETA
Ciclo | Descripción del elemento de ensayo | Periodo de inscripción | Fecha de inicio del ensayo de aptitud | |
---|---|---|---|---|
1 | Micro-Volumen Calibración de Pipeta de Pistón Marca: Brand. Modelo: Transferpette S. Serie: O1P01878. Alcance nominal 20-200 µL. Método gravimétrico. | Hasta 24/01/2025 | 10/02/2025 | CERRADO |
2 | Micro-Volumen Calibración de Pipeta de Pistón Marca: Hirschmann, Modelo: Labopette. Alcance nominal: 10-100 µL Método gravimétrico. | Hasta 21/02/2025 | 10/03/2025 | CERRADO |
3 | Pequeño-Volumen Calibración de Pipeta de Pistón Marca: Eppendorf. Modelo: Reference 2. Serie:K39167C. Alcance nominal: 0.5 - 5 mL Método gravimétrico. | Hasta 04/04/2025 | 21/04/2025 | CERRADO |
4 | Micro-Volumen Calibración de Pipeta de Pistón Marca: Brand. Modelo: Transferpette S. Serie: O1P01878. Alcance nominal 20-200 µL. Método gravimétrico. | Hasta 25/04/2025 | 12/05/2025 | CERRADO |
5 | Micro-Volumen Calibración de Pipeta de Pistón Marca: Hirschmann, Modelo: Labopette. Alcance nominal: 10-100 µL Método gravimétrico. | Hasta 27/06/2025 | 14/07/2025 | CERRADO |
6 | Micro-Volumen Calibración de Pipeta de Pistón Marca: Brand. Modelo: Transferpette S. Serie: O1P01878. Alcance nominal 20-200 µL. Método gravimétrico. | Hasta 20/08/2025 | 12/09/2025 | CERRADO |
7 | Pequeño-Volumen Calibración de Pipeta de Pistón Marca: Eppendorf. Modelo: Reference 2. Serie:K39167C. Alcance nominal: 0.5 - 5 mL Método gravimétrico. | Hasta 18/09/2025 | 09/10/2025 | |
8 | Micro-Volumen Calibración de Pipeta de Pistón Marca: Brand. Modelo: Transferpette S. Serie: O1P01878. Alcance nominal 20-200 µL. Método gravimétrico. | Hasta 30/10/2025 | 21/11/2025 | |
9 | Micro-Volumen calibración de pipeta de pistón Marca: Hirschmann, Modelo: Labopette. Alcance nominal: 10-100 µL Método gravimétrico. | Hasta 03/12/2025 | 26/12/2025 | |
10 | Pequeño-Volumen calibración de pipeta de pistón Marca: Eppendorf. Modelo: Reference 2. Serie:K39167C. Alcance nominal: 0.5 - 5 mL Método gravimétrico. | Hasta 11/12/2025 | 02/01/2026 |
MATRAZ
Ciclo | Descripción del elemento de ensayo | Periodo de inscripción | Fecha de inicio del ensayo de aptitud | |
---|---|---|---|---|
1 | Pequeño-Volumen calibración de matraz aforado Marca: KIMAX. Modelo: 28014. Serie: S/S. Alcance nominal: 100 mL Método gravimétrico. | Hasta 14/02/2025 | 03/03/2025 | CERRADO |
2 | Pequeño-Volumen calibración de matraz aforado Marca: KIMAX. Modelo: 28014. Serie: S/S. Alcance nominal: 100 mL Método gravimétrico. | Hasta 30/05/2025 | 16/06/2025 | CERRADO |
3 | Mediano-Volumen calibración de matraz aforado Marca: Brand. Serie: 34/35. Alcance nominal: 5 L Método gravimétrico. | Hasta 22/08/2025 | 08/09/2025 | CERRADO |
4 | Pequeño-Volumen calibración de matraz aforado Marca: KIMAX. Modelo: 28014. Serie: S/S. Alcance nominal: 100 mL Método gravimétrico. | Hasta 29/09/2025 | 21/10/2025 |
PICNÓMETRO
Ciclo | Descripción del elemento de ensayo | Periodo de inscripción | Fecha de inicio del ensayo de aptitud | |
---|---|---|---|---|
1 | Pequeño-Volumen calibración de picnómetro Alcance nominal: 50 mL Método gravimétrico. | Hasta 09/05/2025 | 26/05/2025 | CERRADO |
2 | Pequeño-Volumen calibración de picnómetro Alcance nominal: 50 mL Método gravimétrico. | Hasta 17/10/2025 | 03/11/2025 |
JARRA
Ciclo | Descripción del elemento de ensayo | Periodo de inscripción | Fecha de inicio del ensayo de aptitud | |
---|---|---|---|---|
1 | Mediano-Volumen calibración de jarra patrón de 20 L Método gravimétrico. | Hasta 06/06/2025 | 30/06/25 | CERRADO |
Notas
La fecha de inicio de algunos ensayos dependerá del número de laboratorios participantes inscritos al momento del cierre de la fecha de inscripción, para cumplir con la programación en este documento deben ser un mínimo de tres laboratorios, de lo contrario, la fecha se pospondrá o se cancelará.
Es responsabilidad del participante verificar que cumpla con los requisitos técnicos para la participación en el ensayo de aptitud.
Una vez concluido el periodo de inscripción, en caso de contar con al menos un laboratorio inscrito se podrá permitir el registro a más laboratorios participantes en días previos a la fecha de inicio del ensayo de aptitud, (sujeto a disponibilidad en ciertas magnitudes), en caso contrario, solo podrá ofertarse como Ensayo de aptitud bilateral.
La duración del ensayo se puede extender debido al número de participantes inscritos.
¡Gracias por su preferencia!
ENSAYO DE APTITUD
CALIBRACIÓN EN LA
MAGNITUD DE VOLUMEN
Los ensayos de aptitud en la magnitud de volumen son esenciales para demostrar la competencia de los laboratorios de calibración en la medición de volúmenes precisos y confiables. Estas actividades son de gran relevancia en sectores como farmacéutico, químico, alimenticio, petroquímico, y otros que requieren precisión volumétrica en sus procesos.
El volumen se refiere a la cantidad de espacio tridimensional ocupado por un líquido, gas o sólido, y su medición precisa es crucial en diversos campos industriales y de investigación.
Volumen nominal: capacidad especificada de un recipiente medido.
Volumen efectivo: volumen real determinado por un proceso de calibración, que puede diferir del nominal debido a variables como temperatura y presión.
Capacidad: la cantidad total que puede contener un recipiente sin desbordarse.