Ensayos de Aptitud - Temperatura
TERMÓMETRO DE LECTURA DIRECTA (TLD)
| Ciclo | Descripción del elemento de ensayo | Periodo de inscripción | Fecha de inicio del ensayo de aptitud | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Termómetro de Lectura Directa (TLD) Marca: Fluke. Modelo: 51 II. Alcance nominal: -200 °C a 1 372 °C. Resolución: 0.1 °C. Puntos a calibrar: -10 °C, 0°C, 40 °C, 80 °C y 100 °C. Método: comparación directa. | Hasta 03/01/2025 | 20/01/2025 | CERRADO |
| 2 | Termómetro de Lectura Directa (RTD) Marca: Traceable. Modelo: 4132 37803-92. Alcance nominal: -100 °C a 300 °C. Resolución: 0.01 °C Puntos a calibrar: -10 °C, 0°C, 40 °C, 80 °C y 100 °C. Método: comparación directa. | Hasta 21/03/2025 | 10/04/2025 | CERRADO |
| 3 | Termómetro de Lectura Directa (TLD) Marca: Fluke. Modelo: 51 II. Alcance nominal: -200 °C a 1 372 °C. Resolución: 0.1 °C. Puntos a calibrar: -10 °C, 0°C, 40 °C, 80 °C y 100 °C. Método: comparación directa. | Hasta 20/06/2025 | 10/07/2025 | CERRADO |
| 4 | Termómetro de Lectura Directa (TLD) Marca: Fluke. Modelo: 51 II. Alcance nominal: -200 °C a 1 372 °C. Resolución: 0.1 °C. Puntos a calibrar: -10 °C, 0°C, 40 °C, 80 °C y 100 °C. Método: comparación directa. | Hasta 19/09/2025 | 10/10/2025 | |
| 5 | Termómetro de Lectura Directa (RTD) Marca: Traceable. Modelo: 4132 37803-92. Alcance nominal: -100 °C a 300 °C. Resolución: 0.01 °C Puntos a calibrar: -10 °C, 0°C, 40 °C, 80 °C y 100 °C. Método: comparación directa. | Hasta 10/11/2025 | 03/12/2025 |
TLD CON SENSOR DE AIRE
| Ciclo | Descripción del elemento de ensayo | Periodo de inscripción | Fecha de inicio del ensayo de aptitud | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Termómetro de lectura directa con sensor de aire. Termohigrómetro, Marca: ThermoPro, Modelo: TP359, No. serie: S/S, Alcance: -20 °C a 60 °C Resolución: 0.1 °C. Puntos de calibración: 10 °C, 20 °C, 30 °C, 40 °C y 50 °C. Método: comparación directa. | Hasta 31/03/2025 | 21/04/2025 | CERRADO |
| 2 | Termómetro de lectura directa con sensor de aire. Termohigrómetro, Marca: ThermoPro, Modelo: TP359, No. serie: S/S, Alcance: -20 °C a 60 °C Resolución: 0.1 °C. Puntos de calibración: 10 °C, 20 °C, 30 °C, 40 °C y 50 °C. Método: comparación directa. | Hasta 06/08/2025 | 28/08/2025 | CERRADO |
TEMPERATURA DE LÍQUIDO EN VIDRIO (TLV)
| Ciclo | Descripción del elemento de ensayo | Periodo de inscripción | Fecha de inicio del ensayo de aptitud | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Termometro de líquido en vidrio. Sin marca. Modelo: ASTM 65C. Alcance nominal: 50 °C a 80 °C con escala auxiliar de 0 °C. División mínima: 0.1 °C. Puntos a calibrar: 0 °C, 50 °C, 60 °C, 70 °C y 80 °C. Inmersión: total. Método: comparación directa. | Hasta 14/02/2025 | 07/03/2025 | CERRADO |
| 2 | Termometro de líquido en vidrio. Marca: Brannan. Sin modelo. Alcance nominal: -20 °C a 110 °C. División mínima: 1 °C. Puntos a calibrar: 0 °C, 50 °C, 60 °C, 70 °C y 80 °C. Inmersión: total. Método: comparación directa. | Hasta 23/05/2025 | 12/06/2025 | CERRADO |
| 3 | Termometro de líquido en vidrio. Sin marca. Modelo: ASTM 65C. Alcance nominal: 50 °C a 80 °C con escala auxiliar de 0 °C. División mínima: 0.1 °C. Puntos a calibrar: 0 °C, 50 °C, 60 °C, 70 °C y 80 °C. Inmersión: total. Método: comparación directa. | Hasta 22/08/2025 | 11/09/2025 | CERRADO |
| 4 | Termometro de líquido en vidrio. Sin marca. Modelo: ASTM 65C. Alcance nominal: 50 °C a 80 °C con escala auxiliar de 0 °C. División mínima: 0.1 °C. Puntos a calibrar: 0 °C, 50 °C, 60 °C, 70 °C y 80 °C. Inmersión: total. Método: comparación directa. | Hasta 22/10/2025 | 11/11/2025 |
Notas
ENSAYO DE APTITUD
CALIBRACIÓN EN LA
MAGNITUD DE TEMPERATURA
En la magnitud de temperatura, los ensayos de aptitud permiten validar los métodos y equipos utilizados en la calibración de dispositivos críticos en industrias como la alimentaria, farmacéutica, automotriz y de investigación científica.
La temperatura es una de las magnitudes físicas más medidas en el mundo, ya que influye directamente en procesos de fabricación, almacenamiento, transporte y control de calidad. Su calibración precisa garantiza la seguridad, eficiencia y cumplimiento normativo en diversas aplicaciones.
Temperatura nominal: temperatura máxima que puede alcanzar un objeto o sistema bajo condiciones específicas.
Trazabilidad metrológica: propiedad de un resultado de medida por la cual el resultado puede relacionarse con una referencia mediante una cadena ininterrumpida y documentada de calibraciones, cada una de las cuales contribuye a la incertidumbre de medida, (VIM3, 2012).
Incertidumbre de medida: parámetro no negativo que caracteriza la dispersión de los valores atribuidos a un mensurando, a partir de la información que se utiliza, (VIM3, 2012).