Ensayos de Aptitud - Tiempo
Cronómetro
CRONÓMETRO
Ciclo | Descripción del elemento de ensayo | Periodo de inscripción | Fecha de inicio del ensayo de aptitud | |
---|---|---|---|---|
1 | Marca: Q&Q. Modelo: HS45. Alcance nominal: 10 tiempos de 10 h. Resolución del contador: 0.01 s. Tipo de instrumento: digital. | Hasta 23/12/2024 | 13/01/2025 | CERRADO |
2 | Marca: RESEE, Modelo: RE-RS8060, Alcance nominal: 60 tiempos de 10 h, Resolución del contador: 0.001s, Tipo de instrumento: digital | Hasta 01/04/2025 | 21/04/2025 | CERRADO |
3 | Marca: Q&Q. Modelo: HS45. Alcance nominal: 10 tiempos de 10 h. Resolución del contador: 0.01 s. Tipo de instrumento: digital. | Hasta 08/07/2025 | 28/07/2025 | |
4 | Marca: RESEE, Modelo: RE-RS8060, Alcance nominal: 60 tiempos de 10 h, Resolución del contador: 0.001s, Tipo de instrumento: digital | Hasta 08/10/2025 | 28/10/2025 | |
5 | Marca: RESEE, Modelo: RE-RS8060, Alcance nominal: 60 tiempos de 10 h, Resolución del contador: 0.001s, Tipo de instrumento: digital | Hasta 17/11/2025 | 01/12/2025 |
Notas
La fecha de inicio de algunos ensayos dependerá del número de laboratorios participantes inscritos al momento del cierre de la fecha de inscripción, para cumplir con la programación en este documento deben ser un mínimo de tres laboratorios, de lo contrario, la fecha se pospondrá o se cancelará.
Es responsabilidad del participante verificar que cumpla con los requisitos técnicos para la participación en el ensayo de aptitud.
Una vez concluido el periodo de inscripción, en caso de contar con al menos un laboratorio inscrito se podrá permitir el registro a más laboratorios participantes en días previos a la fecha de inicio del ensayo de aptitud, (sujeto a disponibilidad en ciertas magnitudes), en caso contrario, solo podrá ofertarse como Ensayo de aptitud bilateral.
La duración del ensayo se puede extender debido al número de participantes inscritos.
¡Gracias por su preferencia!
"Facilitando tu proceso hacia la calidad"